新泽西教育经费谈不拢,州政府恐再度停摆

0
2490

在他的第一个预算中,新泽西州长菲尔‧墨菲要求加$2.83亿到州政府的公立学校津贴,使2018-2019的教育经费高达$96亿。尽管有546个学区的津贴可望增长5%以上,许多学区的津贴仍然没达到一项2008年法令规定的水平。

为此,州参议员主席斯蒂芬·斯威尼(Stephen Sweeney)扬言,除非教育资源达成公平分配,他不惜像去年一样关闭州政府。如果斯威尼达到他的目的,大约100个学区的州政府补助将面临削减。

新州在2008年通过的“2008年学校资助改革法案”(School Funding Reform Act – SFRA)制定了一个公式,将州政府教育经费优先提供给贫困学区。但为避免一些学区骤然失去大量经费,州议会同意采取一些缓冲手段,以调整援助(adjustment aid)补贴某些学区的损失和增长上限(growth cap)限制某些学区的增长。

相关阅读:教育经费如何分配?新州民主党人未达成共识

多年来,斯威尼主张取消这些保护措施,好让教育经费从一些学生人数在减少的学区挪到经费不足的学区。他指出,目前有些学区得到的州政府经费只有法律规定的20%或45%。他希望每个学区都能获得法定经费的58%。这意味著约$6800万的经费将从新分配。

据nj.com报导,墨菲政府和斯威尼之间的预算谈判引发了一些激烈的讨论,尽管双方都隶属民主党。

随著6月30日会计年终的逼近,州长首席法律顾问马修‧普拉特金(Matthew J. Platkin)在1日发布了一份备忘录,称州政府“仍然致力于与立法机构合作,在6月30日前成功实现预算平衡。”

不过州法规定,如果预算法案无法在7月1日午夜之前签署,州政府将无法偿付任何开支。因此普拉特金已开始准备应急措施:“各部门必须更新应急计划,以确保州政府有序地关闭,提供基本服务和保护州有财产。”

犹记去年7月,克里斯蒂州长因未能跟州议会达成预算协议而关闭了州政府。州长一家人独自坐在关闭的州立Island Beach海滩上的照片造成了受人揶揄的“海滩门”事件。

比较去年各学区实际的教育预算和州议会根据SFRA计算出的预算,以大西洋城为首的有八个学区被斯威尼视为多得超出$50万资金。而有147个学区所得的资金比应得的资金少了$100万以上。其中,纽瓦克学区被视为短缺$1400万。

斯威尼表示,2008年颁布的SFRA是一个公平的计划。当初的缓冲手段本应在几年内逐步取消,却一直保持到现在。这实际上削弱了州政府执行法令的能力。

“2008年的SFRA承诺提供所有学童充分和公平的资助,”斯威尼说。“州政府援助应该使用一个公式,根据每个城镇的地产税基数、支付能力、招生人数变化和特殊需求儿童人数来分配。九年后,调整援助和增长上限依然存在,而州政府经费基本持平。州政府未能适当遵循公式以满足学区不断变化的需求而违背了诺言。”

2017-18年超标最多的20个学区:

学区号码 学区名 2017-18 实际经费 SFRA公式经费 超标额
ESSEX 3570 NEWARK CITY 750,118,011 890,430,060 140,312,049
PASSAIC 4010 PATERSON CITY 405,727,233 481,722,408 75,995,175
UNION 1320 ELIZABETH CITY 373,294,815 434,193,199 60,898,384
MERCER 5210 TRENTON CITY 230,692,142 272,225,982 41,533,840
PASSAIC 3970 PASSAIC CITY 230,752,455 267,678,866 36,926,411
HUDSON 5240 UNION CITY 181,132,094 214,806,841 33,674,747
MIDDLESEX 4090 PERTH AMBOY CITY 161,347,542 185,782,591 24,435,049
MIDDLESEX 3530 NEW BRUNSWICK CITY 126,873,046 148,688,081 21,815,035
UNION 4160 PLAINFIELD CITY 126,468,339 146,606,144 20,137,805
HUDSON 5670 WEST NEW YORK TOWN 95,592,169 112,879,186 17,287,017
CUMBERLAND 540 BRIDGETON CITY 82,864,389 95,948,624 13,084,235
ESSEX 3880 CITY OF ORANGE TWP 75,202,477 87,394,248 12,191,771
HUDSON 3610 NORTH BERGEN TWP 58,323,031 68,514,160 10,191,129
BERGEN 1700 GARFIELD CITY 56,596,841 65,711,300 9,114,459
CAMDEN 4060 PENNSAUKEN TWP 49,336,778 58,231,643 8,894,865
ESSEX 2330 IRVINGTON TOWNSHIP 113,477,223 121,411,989 7,934,766
HUDSON 220 BAYONNE CITY 56,916,073 64,819,721 7,903,648
MONMOUTH 2770 LONG BRANCH CITY 43,224,236 51,048,436 7,824,200
HUDSON 2390 JERSEY CITY 410,404,292 417,859,149 7,454,857
ATLANTIC 1310 EGG HARBOR TWP 41,838,342 48,461,821 6,623,479

 

2017-18年最不达标的20个学区:

学区号码 学区名 2017-18 实际经费 SFRA公式经费 未达标额
MONMOUTH 4520 ROOSEVELT BORO 1,000,970 811,752 -189,218
OCEAN 5220 TUCKERTON BORO 2,278,716 2,081,988 -196,728
GLOUCESTER 2070 HARRISON TWP 6,171,027 5,964,559 -206,468
SALEM 5320 UPPER PITTSGROVE TWP 3,506,443 3,285,222 -221,221
MIDDLESEX 5850 WOODBRIDGE TWP 28,997,676 28,721,352 -276,324
BURLINGTON 830 CHESTERFIELD TWP 821,188 503,980 -317,208
GLOUCESTER 4940 DELSEA REGIONAL H.S DIST. 14,013,937 13,695,107 -318,830
BERGEN 2710 LITTLE FERRY BORO 2,140,230 1,788,944 -351,286
OCEAN 4190 PLUMSTED TWP 11,569,334 11,196,869 -372,465
MIDDLESEX 3620 NORTH BRUNSWICK TWP 14,621,189 14,234,989 -386,200
WARREN 1840 GREENWICH TWP 6,029,016 5,573,831 -455,185
ATLANTIC 120 ATLANTIC CO VOCATIONAL 4,940,398 4,441,110 -499,288
ATLANTIC 590 BUENA REGIONAL 19,421,492 18,875,418 -546,074
GLOUCESTER 870 CLEARVIEW REGIONAL 15,000,094 14,275,065 -725,029
MONMOUTH 1650 FREEHOLD REGIONAL 51,564,083 50,678,692 -885,391
CAPE MAY 2820 LOWER CAPE MAY REGIONAL 9,840,541 8,918,155 -922,386
BERGEN 1345 ELMWOOD PARK 4,738,567 3,753,232 -985,335
HUDSON 2210 HOBOKEN CITY 10,468,870 9,399,671 -1,069,199
MERCER 1950 HAMILTON TWP 73,888,102 72,669,558 -1,218,544
ATLANTIC 110 ATLANTIC CITY 24,337,833 22,681,971 -1,655,862

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here