你有没有这种经验?你开车经过一个不太熟悉的小镇,一个闪神,发现后面有警车对你闪灯。原来你不经意的超过了当地时速,或没有在一个人行道前停车让路边的行人过街。
这就是美国恶名昭彰的“罚单陷阱”(speed trap),是许多乡下地方欺负外来人,补充当地政府财政的手段之一。可是你不要以为这种陷阱只有到人烟稀少的州才有。其实在人口密度最高的新泽西也有许多罚单陷阱区。
近日,新州英语媒体nj.com根据州内各城市的罚单数据找出了26个开单最勤的小城市。这些城市只有1000以下的居民,每年开出的行车罚单比例却高得惊人。
当然,这些小镇大多数分布在新泽西海岸,专门伺候夏季去海边度假的人群。不过也有几个小镇位于人口稠密的都会区,所以司机们平日开车时也得小心!
排名 | 城市 | 人口 | 面积(平方英哩) | 每年行车罚单数 | 每人平均罚单量 |
26 | Roosevelt, Monmouth County | 800 | 1.9 | 9 | .01 |
25 | Cape May Point, Cape May County | 240 | 0.3 | 6 | 0.025 |
24 | Corbin City, Atlantic County | 482 | 8.9 | 35 | 0.073 |
23 | Barnegat Light, Ocean County | 574 | 0.85 | 49 | 0.083 |
22 | West Cape May, Cape May County | 955 | 1.1 | 98 | 0.1 |
21 | Wrightstown, Burlington County | 764 | 1.8 | 105 | 0.137 |
20 | Rockleigh, Bergen County | 531 | 0.976 | 97 | 0.18 |
19 | Rocky Hill, Somerset County | 615 | 0.622 | 173 | 0.28 |
18 | West Wildwood, Cape May County | 500 | 0.3 | 142 | 0.28 |
17 | Millstone, Somerset County | 498 | 0.76 | 146 | 0.29 |
16 | Bay Head, Ocean County | 992 | 0.7 | 366 | 0.368 |
15 | Fieldsboro, Burlington County | 624 | 0.269 | 258 | 0.41 |
14 | Stone Harbor, Cape May Couny | 875 | 1.96 | 407 | 0.465 |
13 | Interlaken, Monmouth County | 795 | 0.383 | 446 | 0.561 |
12 | Beach Haven, Ocean County | 991 | 2.3 | 649 | 0.654 |
11 | Stockton, Hunterdon County | 624 | 0.612 | 465 | 0.745 |
10 | Port Republic, Atlantic County | 946 | 8.58 | 1,049 | 1.053 |
9 | Mantoloking, Ocean County | 340 | 386 | 1.135 | |
8 | Harvey Cedars, Ocean County | 430 | 1.185 | 527 | 1.225 |
7 | Washington Twp, Burlington County | 815 | 102.7 | 1,249 | 1.53 |
6 | Ship Bottom, Ocean County | 880 | 1 | 1,382 | 1.57 |
5 | Hi-Nella, Camden County | 831 | 0.23 | 1,368 | 1.65 |
4 | Loch Arbour, Monmouth County | 189 | 0.141 | 419 | 2.21 |
3 | Deal, Monmouth County | 757 | 1.3 | 1,810 | 2.39 |
2 | Allenhurst, Monmouth County | 486 | 0.3 | 1,671 | 3.44 |
1 | Teterboro, Bergen County | 85 | 1.2 | 402 | 4.72 |
最令人吃惊地可能是排名第一的Teterboro。由于居民人口只有85人,平均每人每年要吃4.72张罚单!当然,事实上吃单的人不是当地的居民。位于Bergen郡的私人机场旁边,这个城市人口稀少,却有很多商业仓库,造成很高的交通流量。
“46号公路穿越城里,近日又有新的购物中心开张也吸引人群,”警长Richard Behrens说。他是毗邻的Moonachie警长,兼管Teterboro的治安。“这是个工业地区,没什么居民。但很多人白天在这里工作。80号州际公路经过这里,所以州警也巡逻这地区。很多人经过Teterboro去别的地方,所以我们对交通执法非常认真。”