近日,新泽西州政府公布了年度地产税数据。很不幸,今年州内的地产税帐单又创了一个历史新高。
一般来说,房产价值越高,屋主付的地产税越高。因此房价高的城镇的地产税帐单肯定比房价低的地区高。但是新州各城镇的地产税率并不一致,所以如果有同样的房价,哪里的地产税会更高呢?
根据英文媒体nj.com,光比较地产税单上的税率(tax rate)并不够,因为地产税的计算方式是税率乘以房子的评估价值(assessed value)。而不同城镇使用的评估价值不见得一样,有些地方使用的评估价值和房子在市面上销售的价值几乎一样,但其他地方的评估价值会低于房屋市价,因为该地已经很久没有重新评估地产价值了。这时,后者可能会对当地房产收取较高的税率,以得到相同的税收总额。
因此,你税单上的税率可能高于邻镇类似的房屋,但如果你居住地的评估价值较低的话,你不见得会付更高的税率。
所以在衡量真正的税率时,专家建议要看当地的实际税率(equalized tax rate)。罗格斯大学地方政府研究中心的高级政策研究员马克‧弗菲尔(Marc Pfeiffer)表示,实际税率是比较房主实际税负的最公平的方式,因为它衡量地产税对房产真正市价的比例。
据州政府社区事务部(Department of Community Affairs)的数据,新州2018年的平均实际税率为2.320%。但以下名单是州内实际税率最高的30个城镇。
除了四个城镇之外,前30名都在南新泽西,且大多聚集在费城附近。名单上有几个城镇的税率高得令人咋舌。但弗菲尔指出,Winfield Township和Audubon Park其实跟其他城镇不一样。这两个社区内的数百个住宅都归当地的住房公司所有。他们比较类似于纽约市常见的合作住宅,居民平均分摊全镇的地产税。
郡 | 郡平均税率 | 税单税率 | 2017年实际税率 | 平均地产税额 | |
1. Winfield Township | Union County | 2.761 | 229.191 | 19.231 | $3,530 |
2. Woodlynne Borough | Camden County | 3.523 | 7.637 | 7.402 | $5,238 |
3. Salem | Salem County | 3.287 | 6.829 | 6.368 | $3,126 |
4. Audubon Park Borough | Camden County | 3.523 | 5.777 | 5.764 | $2,396 |
5. Penns Grove Borough | Salem County | 3.287 | 4.047 | 5.379 | $4,369 |
6. Irvington Township | Essex County | 2.787 | 5.675 | 5.203 | $7,480 |
7. Trenton | Mercer County | 2.731 | 4.954 | 4.919 | $3,110 |
8. Laurel Springs Borough | Camden County | 3.523 | 4.946 | 4.892 | $8,018 |
9. Hi-nella Borough | Camden County | 3.523 | 4.664 | 4.846 | $7,016 |
10. Pleasantville | Atlantic County | 2.509 | 4.409 | 4.827 | $4,195 |
11. Lindenwold Borough | Camden County | 3.523 | 4.8 | 4.787 | $4,619 |
12. Roselle Borough | Union County | 2.761 | 8.259 | 4.631 | $9,718 |
13. Woodbury | Gloucester County | 3.208 | 4.587 | 4.601 | $6,417 |
14. Pine Hill Borough | Camden County | 3.523 | 5.069 | 4.587 | $5,824 |
15. Egg Harbor | Atlantic County | 2.509 | 4.666 | 4.548 | $6,414 |
16. Prospect Park Borough | Passaic County | 3.086 | 5.053 | 4.441 | $10,679 |
17. Bridgeton | Cumberland County | 2.814 | 4.52 | 4.418 | $3,146 |
18. Mount Ephraim Borough | Camden County | 3.523 | 4.55 | 4.390 | $6,587 |
19. East Orange | Essex County | 2.787 | 5.183 | 4.280 | $8,696 |
20. Clementon Borough | Camden County | 3.523 | 3.878 | 4.224 | $5,172 |
21. National Park Borough | Gloucester County | 3.208 | 4.23 | 4.223 | $5,814 |
22. Beverly | Burlington County | 2.665 | 4.363 | 4.220 | $5,489 |
23. Gloucester City | Camden County | 3.523 | 4.231 | 4.179 | $4,552 |
24. Wenonah | Gloucester County | 3.208 | 4.073 | 4.147 | $10,747 |
25. Haledon | Passaic County | 3.086 | 4.505 | 4.142 | $10,420 |
26. Westville | Gloucester County | 3.208 | 4.478 | 4.136 | $5,592 |
27. Woodbury Heights Borough | Gloucester County | 3.208 | 4.298 | 4.126 | $7,666 |
28. Merchantville Borough | Camden County | 3.523 | 4.235 | 4.105 | $7,870 |
29. Stratford Borough | Camden County | 3.523 | 4.238 | 4.091 | $6,660 |
30. Pennsville Township | Salem County | 3.287 | 3.962 | 4.053 | $6,188 |
要知道你自己居住地的实际税率,可到以下州财政局的网站下载各郡的税赋表。相乘Preceding Year General Tax Rate(3B)和Real Property Ratio of Aggregate Assessed to Aggregate True(4B)即可得到实际税率:
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/lpt/county_equalized.shtml